Electrical Performance Parameters |
| Component model | 600W |
| Testing environment | STC NOCT |
| Maximum power [Pmax/W] | 600 454 |
| Maximum power voltage [Vmp/V] | 34.40 32.22 |
| Maximum power current [Imp/A] | 17.44 14.12 |
| Open circuit voltage [Voc/V] | 41.50 38.69 |
| Short circuit current [Isc/A] | 18.52 15.02 |
| Component efficiency [%] | 21.20 |
Maximum power test Common Standard Test Environment (STC) irradiance 1000W/㎡, atmospheric quality AM1.5, module temperature 25 ° C Nominal operating battery temperature (NOCT): irradiance 800W/㎡, ambient temperature 20 ° C, atmospheric quality AM1.5, wind speed 1m/s |
| Mechanical And Operating Parameters |
| Number of battery cells | 120(6×20) |
| Junction box | IP68 , Three diodes |
| Output cable | 4mm², length300mm, Customizable length |
| Glass | 3.2mm Single layer coated tempered glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy frame |
| Weight | 31kg±3% |
| Size | 2172×1303×35mm |
| Packing | 31piece/Tray 558piece/40'HC |
| Working temperature | -40°C ~ +85°C |
| Power tolerance | 0~+5 W |
| Current and voltage tolerance | ±4%/±3% |
| Maximum system voltage | DC1500V (IEC) |
| Maximum fuse current rating | 30A |
| Nominal operating battery temperature | 45±2°C |
| Safety level | Class II |
| Fire rating | Class C |
 |
| Temperature Coefficient(STC) |
| Short circuit current temperature coefficient of frame section | +0.048%/°C |
| Open circuit voltage temperature coefficient | -0.270%/°C |
| Maximum power temperature coefficient | -0.350%/°C |
| Mechanical Load |
| Front maximum static load | 5400Pa |
| Maximum back static load | 2400Pa |
| Hail test | 25mm hail, impact at 23 m/s |